Monitor sociale veiligheid
Welbevinden | Ervaring sociale en fysieke veiligheid | Aantasting sociale en fysieke veiligheid | |
Cals College Nieuwegein | 7,7 | 7,1 | 9,4 |
Cals College IJsselstein | 7,1 | 6,6 | 8,9 |
College de Heemlanden | 7,5 | 6,9 | 9,1 |
Houtens | 7,3 | 6,9 | 9,2 |
Gemiddeld HIJN |
Instroom brugklasleerlingen
Instroom | |
Cals College Nieuwegein | 371 |
Cals College IJsselstein | 197 |
College de Heemlanden | 264 |
Houtens | 115 |
Totaal | 947 |
De monitor laat zien dat leerlingen zich veilig voelen op de scholen van HIJN.
Wel zien we ruimte om ons veiligheidsbeleid te versterken en vanuit HIJN de scholen beleidsmatig en qua communicatie meer te ondersteunen en te werken aan het veiligheidsgevoel.
Onderbouwsnelheid
Inspectienorm | Driejaars-gemiddelde | Boven/onder de norm | |
Cals College Nieuwegein | 95,03% | 99,17% | Boven |
Cals College IJsselstein | 94,75% | 97,62% | Boven |
College de Heemlanden | 95,21% | 95,54% | Boven |
Houtens | 94,85% | 96,98% | Boven |
Bovenbouwsucces
Inspectienorm | Driejaars-gemiddelde | Boven/onder de norm | |
vmbo basis | |||
Cals IJsselstein | 85,64% | 90,69% | Boven |
Houtens | 86,08% | 88,24% | Boven |
vmbo kader | |||
Cals IJsselstein | 85,57% | 92,18% | Boven |
Houtens | 85,91% | 86,88% | Boven |
mavo | |||
Cals IJsselstein | 85,53% | 94,32% | Boven |
Houtens | 85,55% | 88,64% | Boven |
havo | |||
Cals Nieuwegein | 80,67% | 81,49% | Boven |
Cals IJsselstein | 80,55% | 82,67% | Boven |
De Heemlanden | 80,93% | 81,10% | Boven |
vwo | |||
Cals Nieuwegein | 81,32% | 86,01% | Boven |
De Heemlanden | 81,58% | 85,89% | Boven |
Samenwerking scholen
De samenwerking tussen de verschillende HIJN scholen komt op gang. We zien dat tussen de Houtense scholen het inspringen van docenten op de ander school steeds meer voorkomt. We verwachten dat de fusie op termijn tot een zelfde flexibiliteit tussen alle HIJN-scholen leidt.
629 medewerkers
totaal
Cals
Nieuwegein:
259 medewerkers
College de Heemlanden:
157 medewerkers
Cals
IJsselstein:
117 medewerkers
Houtens:
66 medewerkers
HIJN
centraal:
30 medewerkers
Staat van baten en lasten
2023 (in €x1)
BATEN | |
Rijksbijdragen | 54.688.391 |
Overige overheidsbijdragen | 0 |
Overige baten | 1.456.002 |
Totaal | 56.144.393 |
LASTEN | |
Personeelslasten | 47.385.250 |
Afschrijvingen | 2.230.425 |
Huisvestingslasten | 2.828.127 |
Overige lasten | 5.119.158 |
Totaal | 57.562.961 |
SALDO BATEN EN LASTEN | |
Totaal | -1.418.568 |
2022 (in €x1)
BATEN | |
Rijksbijdragen | 52.797.779 |
Overige overheidsbijdragen | 125.132 |
Overige baten | 1.370.826 |
Totaal | 54.320.738 |
LASTEN | |
Personeelslasten | 4.443.348 |
Afschrijvingen | 1.879.905 |
Huisvestingslasten | 2.026.347 |
Overige lasten | 5.068.207 |
Totaal | 56.417.807 |
SALDO BATEN EN LASTEN | |
Totaal | -2.097.069 |